Trei documente, de la an la oră — fiecare îl detaliază pe cel de deasupra.
Documentul de proiectare pe termen lung (an / semestru).
Șase coloane. Proiectarea se face pe orizontală, unitate cu unitate.
| Coloană | Ce conține / de unde |
|---|---|
| Unitatea de învățare | Nr. crt. + denumire; o unitate = un capitol din manual. |
| Competențe specifice | Se aduc din programă, cele formate prin conținuturile identificate. |
| Conținuturi selectate | Se identifică conținutul din manual în programă, apoi se preia în planificare. |
| Nr. ore alocate | După gradul de dificultate al conținutului (NU după numărul de pagini). |
| Săptămâna(ile) | Intervalul calendaristic (ex. S1–S3). |
| Observații | Note (zile libere, vacanțe, recapitulări, evaluări). |
Documentul de nivel mediu — detaliază un capitol din planificare.
Coloanele și sursa fiecăreia.
| Coloană | Ce conține / de unde |
|---|---|
| Subteme / conținuturi detaliate | Preluate din manual (defalcarea capitolului pe subteme). |
| Competențe specifice vizate | Preluate din planificarea calendaristică. |
| Activități de învățare | Activitățile desfășurate efectiv cu elevii. |
| Resurse — materiale și umane | Profesor, elevi, experți; manuale, fișe, mijloace. |
| Resurse — procedurale | Toate metodele utilizate în secvență. |
| Resurse — timp | Alocat la nivel de subtemă. |
| Evaluare — metoda | Scrisă, orală, portofoliu etc. |
| Evaluare — instrument | Teste, fișe de lucru etc. |
Cum „curg” informațiile de la programă spre lecție. Apasă pe fiecare pas.
Cum ar arăta, condensat, pentru capitolul „Cetățenia activă”.
Mai ales la scenariul mixt (gen 2023), ca întrebare izolată.
Ce confundă lumea la documentele de proiectare.
Apasă pe card pentru a-l întoarce. Navighează și amestecă.
Zece întrebări despre documentele de proiectare.